685841
7
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/9
Pagina verder
5000/5000 Plus Low Angle Nozzle Performance
(Standard) (Metric)
5000/5000 Plus PRS Nozzle Performance
(Standard) (Metric)
Low Angle Nozzle Performance
Pressure
psi
Nozzle Radius
ft.
Flow
(GPM)
Precip.
(in/h)
Square
Precip
(in/h)
Triangular
25
35
45
55
65
■ ▲
1.0 LA 25 0.76 0.22 0.26
1.5 LA 27 1.15 0.30 0.35
2.0 LA 29 1.47 0.34 0.39
3.0 LA 29 2.23 0.51 0.59
1.0 LA 28 0.92 0.21 0.25
1.5 LA 30 1.38 0.30 0.34
2.0 LA 31 1.77 0.35 0.41
3.0 LA 33 2.68 0.47 0.55
1.0 LA 29 1.05 0.23 0.26
1.5 LA 31 1.58 0.32 0.37
2.0 LA 32 2.02 0.38 0.44
3.0 LA 35 3.07 0.48 0.56
1.0 LA 29 1.17 0.25 0.29
1.5 LA 31 1.76 0.35 0.41
2.0 LA 33 2.24 0.40 0.46
3.0 LA 36 3.41 0.51 0.58
1.0 LA 29 1.27 0.27 0.32
1.5 LA 31 1.92 0.38 0.44
2.0 LA 33 2.45 0.43 0.50
3.0 LA 36 3.72 0.55 0.64
Low Angle Nozzle Performance
Pressure
bar
Nozzle Radius
m
Flow
l/s
Flow
m
3
/h
Precip.
(mm/h)
Square
Precip.
(mm/h)
Triangular
1,7
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
■ ▲
1,5 LA 8,2 0,26 0,07 8 9
2,0 LA 8,8 0,33 0,09 9 10
3,0 LA 8,8 0,51 0,14 13 15
1,0 LA 8,0 0,18 0,05 6 6
1,5 LA 8,6 0,28 0,08 8 9
2,0 LA 9,1 0,36 0,10 9 10
3,0 LA 9,3 0,55 0,15 13 15
1,0 LA 8,6 0,20 0,06 5 6
1,5 LA 9,2 0,32 0,09 8 9
2,0 LA 9,5 0,41 0,11 9 10
3,0 LA 10,1 0,62 0,17 12 14
1,0 LA 8,8 0,22 0,06 6 7
1,5 LA 9,4 0,35 0,10 8 9
2,0 LA 9,7 0,45 0,13 10 11
3,0 LA 10,6 0,68 0,19 12 14
1,0 LA 8,8 0,24 0,07 6 7
1,5 LA 9,4 0,38 0,11 9 10
2,0 LA 9,9 0,49 0,14 10 11
3,0 LA 10,8 0,74 0,21 13 15
1,0 LA 8,8 0,26 0,07 7 8
1,5 LA 9,4 0,41 0,11 9 11
2,0 LA 10,1 0,52 0,15 10 12
3,0 LA 11,0 0,80 0,22 13 15
1,0 LA 8,8 0,27 0,08 7 8
1,5 LA 9,4 0,44 0,12 10 11
2,0 LA 10,1 0,56 0,15 11 13
3,0 LA 11,0 0,84 0,23 14 16
1,0 LA 7,6 0,17 0,05 6 7
Precipitation rates calculated at 50% diameter “head to head” spacing, half circle operation.
Tasa de precipitación en base a un diámetro de alcance de 50%, con el aspersor operando en círculo parcial.
Pluviometria baseada em 50% do di âmetro de alcance, com o aspersor operando em meio-círculo.
Pluviometria calcolata con interdistanza pari al 50% della gittata e una rotazione di 180°.
Pluviomètrie horaire calculée pour des arroseurs fonctionnant en demi-cercle et écartés de 50% du diamètre arrosé.
Die Beregnungsdichte bezieht sich auf 180° bei einem Regnerabstand von 50% des beregneten Durchmessers.
Neerslagintensiteiten berekend voor afstand tussen sproeiers van 50% van diameter, met sectorinstelling 180 graden.
Presipitasyon oranları, rotorlar arası mesafenin, çaplarının %50’si oldugu düsünülerek ve yarım tur çalıstıkları varsayılarak hesaplanmıstır.
H ™ntash thq broxøptvshq ypologºzetai sto 50% thq diam™troy se diåtazh \apø ektozeyt¸ra se ektozeyt¸ra|, leitoyrgºaq miso¥ k¥kloy.
Precipitation rates calculated at 50% diameter “head to head” spacing, half circle operation.
Tasa de precipitación en base a un diámetro de alcance de 50%, con el aspersor operando en círculo parcial.
Pluviometria baseada em 50% do di âmetro de alcance, com o aspersor operando em meio-círculo.
Pluviometria calcolata con interdistanza pari al 50% della gittata e una rotazione di 180°.
Pluviomètrie horaire calculée pour des arroseurs fonctionnant en demi-cercle et écartés de 50% du diamètre arrosé.
Die Beregnungsdichte bezieht sich auf 180° bei einem Regnerabstand von 50% des beregneten Durchmessers.
Neerslagintensiteiten berekend voor afstand tussen sproeiers van 50% van diameter, met sectorinstelling 180 graden.
Presipitasyon oranları, rotorlar arası mesafenin, çaplarının %50’si oldugu düsünülerek ve yarım tur çalıstıkları varsayılarak hesaplanmıstır.
H ™ntash thq broxøptvshq ypologºzetai sto 50% thq diam™troy se diåtazh \apø ektozeyt¸ra se ektozeyt¸ra|, leitoyrgºaq miso¥ k¥kloy.
25
35
45
55 – 75
1.5 33 1.12 0.20 0.23
2.0 35 1.50 0.24 0.27
2.5 35 1.81 0.28 0.33
3.0 36 2.26 0.34 0.39
4.0 37 2.91 0.41 0.47
5.0 39 3.72 0.47 0.54
6.0 39 4.25 0.54 0.62
8.0 36 5.90 0.88 1.01
1.5 34 1.35 0.22 0.26
2.0 36 1.81 0.27 0.31
2.5 37 2.17 0.31 0.35
3.0 38 2.71 0.36 0.41
4.0 40 3.50 0.42 0.49
5.0 41 4.47 0.51 0.59
6.0 43 5.23 0.54 0.63
8.0 43 7.06 0.74 0.85
1.5 35 1.54 0.24 0.28
2.0 37 2.07 0.29 0.34
2.5 37 2.51 0.35 0.41
3.0 40 3.09 0.37 0.43
4.0 42 4.01 0.44 0.51
5.0 45 5.09 0.48 0.56
6.0 46 6.01 0.55 0.63
8.0 47 8.03 0.70 0.81
1.5 35 1.59 0.25 0.29
2.0 37 2.14 0.30 0.35
2.5 37 2.60 0.37 0.42
3.0 40 3.20 0.39 0.44
4.0 42 4.15 0.45 0.52
5.0 45 5.27 0.50 0.58
6.0 46 6.22 0.57 0.65
8.0 47 8.31 0.72 0.84
Standard Angle Rain Curtain Nozzle Performance
Inlet
Pressure
psi
Nozzle
Radius
ft.
Flow
(GPM)
Precip.
(in/h)
Square
Precip
(in/h)
Triangular
■ ▲
1,7
2,0
2,5
3,0
3,5 – 5,2
1,5 10,1 0,25 0,07 5 6
2,0 10,7 0,34 0,09 6 7
2,5 10,7 0,41 0,11 7 8
3,0 11,0 0,51 0,14 8 10
4,0 11,3 0,66 0,18 10 12
5,0 11,9 0,84 0,23 12 14
6,0 11,9 0,97 0,27 14 16
8,0 11,0 1,34 0,37 22 26
1,5 10,2 0,28 0,08 5 6
2,0 10,8 0,36 0,10 6 7
2,5 10,9 0,44 0,12 7 9
3,0 11,2 0,55 0,15 9 10
4,0 11,6 0,71 0,20 11 12
5,0 12,1 0,91 0,25 12 14
6,0 12,4 1,05 0,29 14 16
8,0 11,8 1,45 0,40 21 24
1,5 10,4 0,31 0,09 6 7
2,0 11,0 0,41 0,11 7 8
2,5 11,3 0,50 0,14 8 9
3,0 11,2 0,62 0,17 9 11
4,0 12,3 0,81 0,22 11 13
5,0 12,7 1,03 0,29 13 15
6,0 13,2 1,21 0,34 14 16
8,0 13,3 1,63 0,45 19 21
1,5 10,6 0,34 0,10 6 7
2,0 11,2 0,45 0,13 7 8
2,5 11,3 0,56 0,16 9 10
3,0 12,1 0,69 0,19 9 11
4,0 12,7 0,89 0,25 11 13
5,0 13,5 1,13 0,31 12 14
6,0 13,9 1,34 0,37 14 16
8,0 14,1 1,79 0,50 18 21
1,5 10,6 0,35 0,10 6 7
2,0 11,2 0,47 0,13 8 9
2,5 11,3 0,58 0,17 9 11
3,0 12,1 0,71 0,20 10 11
4,0 12,7 0,92 0,26 12 13
5,0 13,5 1,17 0,32 13 15
6,0 13,9 1,39 0,38 14 17
8,0 14,1 1,85 0,52 18 21
Standard Angle Rain Curtain Nozzle Performance
Inlet
Pressure
bar
Nozzle Radius
m
Flow
l/s
Flow
m
3
/h
Precip.
(mm/h)
Square
Precip.
(mm/h)
Triangular
■ ▲
1312
7

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw RAINBIRD 5000 Series bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van RAINBIRD 5000 Series in de taal/talen: Nederlands, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans, Turks als bijlage per email.

De handleiding is 1,44 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.



Info